Primul SUV compact de la Mercedes-Benz este este disponibil la comanda la Tiriac Auto Merrcedes-Benz.
Mercedes-Benz GLA se distinge prin design-ul progresiv si performante fara compromis. Acesta poate fi agil in oras, dinamic pe drumurile accidentate, dar si economic pe autostrada. Iar in interior, selectia meticuloasa a materialelor si finisajele realizate cu o mare atentie la detalii creeaza o impresie generala de inalta calitate, garantand un nivel ridicat de confort.
Cu un design inovator, Mercedes-Benz GLA reinterpreteaza modelul ideal al unui SUV compact premium. Noul model este capabil sa faca fata cu brio oricarei provocari zilnice si, in acelasi timp, este suficient de robust pentru calatorii off-road. In ceea ce priveste nivelul de echipare, noul Mercedes-Benz GLA nu face niciun fel de compromis, acesta cuprinzand sisteme performante pentru siguranta activa si pasiva. Noul GLA beneficiaza standard de sisteme moderne precum ATTENTION ASSIST - care detecteaza nivelul de oboseala al soferului, COLLISION PREVENTION ASSIST cu Brake Assist si radar de proximitate, DISTRONIC PLUS (franare autonoma in cazul sesizarii pericolului).
De asemenea, noul GLA aduce noutati si in domeniul multimedia, sistemul COMAND Online fiind dotat cu ultimele gadgeturi pentru pasionati, de la Drive Kit Plus pentru iPhone pana magazinul online de aplicatii sau navigatia Garmin cu informatii in timp real prin internet.
Aflati mai multe informatii despre Mercedes-Benz GLA, aici.
Mercedes-Benz GLA este disponibil la comanda la Tiriac Auto si va aparea curand in configuratorul Tiriac Auto.
Model | Model constructiv | KW/CP | Norma poluare | Consumul carburant urban [I/100km]* | Consumul de carburant extra-urban [I/100km]* | Consumul de carburant mixt [I/100km]* | Emisii dioxid de carbon [g/km] | Pret de lista Romania fara TVA [EUR]** | Pret de lista Romania cu TVA [EUR]*** | Rata de leasing fara TVA si fara asigurare [EUR]**** | ||||
Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | |||||||
GLA 200 CDI | 156,908 | 100/136 | EURO 6 | 5.4 (5.2) | 5.5 (5.3) | 3.7 (3.9) | 3.9 (4.1) | 4.3 (4.4) | 4.5 (4.5) | 114 (114) | 119 (119) | 25,650 | 31,806 | 386 |
GLA 200 CDI 4M | 156,902 | 100/136 | EURO 6 | 5.9 | 6.0 | 4.4 | 4.5 | 4.9 | 5.1 | 129 | 132 | 28,990 | 35,948 | 437 |
GLA 220 CDI | 156,903 | 125/170 | EURO 6 | 5.3 | 5.4 | 3.9 | 4.0 | 4.4 | 4.6 | 115 | 119 | 29,570 | 36,667 | 445 |
GLA 220 CDI 4M | 156,905 | 125/170 | EURO 6 | 5.9 | 6.0 | 4.4 | 4.5 | 4.9 | 5.1 | 129 | 132 | 31,340 | 38,862 | 472 |
GLA 200 | 156,943 | 115/156 | EURO 6 | 7.9 (7.3) | 7.9 (7.4) | 4.7 (4.9) | 4.8 (5.1) | 5.9 (5.8) | 5.9 (5.9) | 137 (135) | 139 (138) | 24,625 | 30,535 | 371 |
GLA 250 | 156,944 | 155/211 | EURO 6 | 8.3 | 8.3 | 4.7 | 4.8 | 6.0 | 6.1 | 141 | 143 | 29,650 | 36,766 | 447 |
GLA 250 4M | 156,946 | 155/211 | EURO 6 | 8,2 | 8.3 | 5.5 | 5.6 | 6.5 | 6.6 | 151 | 154 | 31,510 | 39,072 | 475 |
*cf. cu 80/1268/EEC
**Pret de lista Romania fara TVA (include transport, asigurare transport, cheltuieli de omologare)
***Pret de lista cu TVA 24 % (se va calcula in RON)
****Oferta este orientativa si calculata prin Mercedes-Benz Financial Services Romania in urmatoarele conditii: avans - 20%, perioada - 60 luni, valoare reziduala - 0.1%, dobanda fixa - 1.95%, 4,95%, 5.95% in functie de model , DAE - 3.27%, 6.31%, 7.33% in functie de model.
Pentru oferta curenta va rugam sa va adresati consultantului de vanzari la numarul de telefon *4141 sau pe adresa de email [email protected].